Verbandsmeisterschaften Jugend – Eschenbach

In Eschenbach ging es für die Turnerinnen der Jugendkategorien um die letzten Auszeichnungen des Jahres. Aufgeteilt in sechs Abteilungen kämpften 245 K1-Turnerinnen um die letzten 103 Auszeichnungen. Im K2 machte eine Vierer-Gruppe den Sieg unter sich aus. Der Vorsprung der Siegerin betrug nur fünf Hundertstelspunkte auf die drei Verfolgerinnen, die allesamt punktegleich auf dem zweiten Rang platz nahmen. Eine dieser drei war Elea Berchtold aus Sarnen. Auch in der Kategorie 3 & 4 starteten jeweils über 180 Mädchen.
Einige turnten ihre Übungen mit Bravour und einige mussten Fehler in Kauf nehmen . Freud und Leid liegen leider ganz nah, wichtig ist jedoch, nicht aufzugeben. Alle meisterten ihren Wettkampf trotz NErvosität souverän und können stolz auf sich sein.
Herzliche Gratulation an alle Turnerinnen zu den gezeigten Leistungen!



| K1 | Albert Vera | Rang 13 | 36.75 ☼ |
| Hauser Lisa | Rang 98 | 34.90 ☼ | |
| K2 | Berchtold Elea | Rang 3 | 37.90 ☼ |
| Albert Carole | Rang 4 | 37.20 ☼ | |
| Volker Valérie | Rang 67 | 35.20 ☼ | |
| K3 | Christen Lea | Rang 8 | 36.55 ☼ |
| Omlin Meret | Rang 8 | 36.55 ☼ | |
| von Wyl Amelie | Rang 20 | 36.15 ☼ | |
| Rutz Milou | Rang 23 | 36.00 ☼ | |
| Burch Rosalie | Rang 40 | 35.70 ☼ | |
| Brechbühl Nina | Rang 52 | 35.35 ☼ | |
| Gasser Ella | Rang 54 | 35.30 ☼ | |
| Baumgartner Nilaya | Rang 109 | 34.35 | |
| von Rotz Amanda | Rang 193 | 32.80 | |
| K4 | Burch Kyra | Rang 53 | 35.50 ☼ |
| Niederberger Olivia | Rang 58 | 35.30 ☼ | |
| Joller Sophia | Rang 77 | 34.95 | |
| Blum Ilena | Rang 152 | 33.30 | |
| von Ah Lara | Rang 160 | 32.95 | |
| Christen Zoe | Rang 170 | 32.45 |
